Description
| Model | Specification | Dimension (mm) | Voltage | Power Source | Power | Temperature Range | Suitable Pan Size | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASQ-3C | 3Trays | 900*1375*560 | 220V, 50Hz | Gas | 0.65kW | 20 C ~ 300 C | 400*600mm | 
| ASQ-4C | 4Trays | 900*1375*670 | 220V, 50Hz | Gas | 0.65kW | 20 C ~ 300 C | 400*600mm | 
| ASQ-5C | 5Trays | 900*1375*780 | 220V, 50Hz | Gas | 0.65kW | 20 C ~ 300 C | 400*600mm | 
| ASQ-6C | 6Trays | 900*1375*890 | 220V, 50Hz | Gas | 0.65kW | 20 C ~ 300 C | 400*600mm | 
| ASQ-8C | 8Trays | 900*1375*1250 | 220V, 50Hz | Gas | 1.2kW | 20 C ~ 300 C | 400*600mm | 
| ASQ-10C | 10Trays | 900*1375*1470 | 220V, 50Hz | Gas | 1.2kW | 20 C ~ 300 C | 400*600mm | 

                                    
























