Description
| Model | Bowl | Dimension (mm) | Voltage | Power | Flour Capacity | Hook Speed | Bowl Speed | Rated Frequency | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS10A | 10L | 560*380*750 | 220V | 0.9kW | 5.0kg | 125/250r/m | 12.5/25 r/m | 50Hz | 
| HS20A | 20L | 660*450*840 | 220V | 1.5kW | 8.0kg | 125/250r/m | 12.5/25 r/m | 50Hz | 
| HS30A | 35L | 760*490*920 | 220V | 2.0kW | 12.0kg | 125/250r/m | 12.5/25 r/m | 50Hz | 
| HS40A | 40L | 760*490*920 | 220V | 2.2kW | 15.0kg | 125/250r/m | 12.5/25 r/m | 50Hz | 
| HS50A | 54L | 830*530*930 | 220V | 4.0kW | 22.0kg | 125/250r/m | 12.5/25 r/m | 50Hz | 
| HS60A | 64 L | 830*530*930 | 220V | 4.0kW | 25.0kg | 125/250r/m | 12.5/25 r/m | 50Hz | 

                                    

























