Description
| Model | Dimension(mm) | Voltage | Power | Cleaning | Capacity | Menus | N.W | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-CO6 | 850*770*785 | 380V | 11.0kW | Auto Cleaning | 6*1/1 GN | with 50 programs | 112kg | 
| AS-CO10 | 850*770*1050 | 380V | 18.6kW | Auto Cleaning | 10*1/1 GN | with 50 programs | 133kg | 
| AS-CO20 | 900*790*1880 | 380V | 37.0kW | Auto Cleaning | 20*1/1 GN | with 50 programs | 267kg | 
| AS-CO6-AC | 850*770*785 | 380V | 11.0kW | Auto Cleaning | 6*1/1 GN | with 100 programs | 112kg | 
| AS-CO10-AC | 850*770*1050 | 380V | 18.6kW | Auto Cleaning | 10*1/1 GN | with 100 programs | 133kg | 
| AS-CO20-AC | 900*790*1880 | 380V | 37.0kW | Auto Cleaning | 20*1/1 GN | with 100 programs | 267kg | 

                                    

























