Description
| Model | Specification | Flour Capacity | N.W | Voltage | Power | Frequency | Speed | Dimension(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-B10 | 10L | 4.0kg | 70.0kg | 220V | 0.75kW | 50Hz | 125/225/404r/min | 527*435*697 | 
| AS-B20 | 20L | 8.0kg | 90.0kg | 220V | 0.75kW | 50Hz | 125/225/404r/min | 594*511*792 | 
| Model | Specification | Flour Capacity | N.W | Voltage | Power | Frequency | Speed | Dimension(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-B10A | 10L | 4.0kg | 70.0kg | 220V | 0.55kW | 50Hz | 125/225/404r/min | 527*435*697 | 
| AS-B20A | 20L | 8.0kg | 90.0kg | 220V | 0.75kW | 50Hz | 125/225/404r/min | 594*511*792 | 
| AS-B30A | 30L | 12.0kg | 120.0kg | 220V | 1.1kW | 50Hz | 125/225/404r/min | 656*500*963 | 

                                    





















