Description
| Model | Specification | Dimension(mm) | Voltage | Power |
|---|---|---|---|---|
| WG-16K | 16 Trays | 500*700*1970 | 50Hz-220V | 2.6kW |
| WG-32K | 32 Trays | 1000*700*1970 | 50Hz-220V | 2.8kW |
| WG-6S | 6 Trays | 500*680*1050 | 220V/50Hz | 1.9kW |
| WG-16S | 16 Trays | 500*680*1880 | 50Hz-220V | 2.6kW |
| WG-32S | 32 Trays | 1000*680*1880 | 50Hz-220V | 2.8kW |

























