Description
| Model | WG-FC-26 | WG-FC-30 | WG-FC-36 | 
|---|---|---|---|
| N.W | 368.0kg | 368.0kg | 368.0kg | 
| Capacity | 26pcs/time | 30pcs/time | 36pcs/time | 
| Dough Weight | 50~150g | 30~100g | 20~70g | 
| Dimension(mm) | 550*720*1350 | 550*720*1350 | 550*720*1350 | 
| Voltage | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 
| Power | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW | 

                                    



















